药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
0.5G甲泼尼龙琥珀酸钠针 | 0.5g | 支 | 153.71 |
0.5kg氯化钾粉 | 0.5kg/包 | 包 | 5.87 |
20ml丙泊酚注射液 | 20ml/0.2g | 支 | 39.79 |
701跌打镇痛膏 | 10*7cm*4块 | 合 | 8.00 |
阿苯达唑片(肠虫清) | 0.2g*10s | 盒 | 6.40 |
爱宝疗浓缩液聚甲酚磺醛 | 25ml | 支 | 78.12 |
爱宝疗阴道栓(聚甲酚磺醛) | 90mg*6枚 | 合 | 40.88 |
氨苄青霉素1g(氨苄西林) | 1g | 支 | 1.79 |
氨苄青霉素1g(氨苄西林) | 1g | 支 | 1.79 |
1.5g氨苄西林舒巴坦钠粉针 | 1.5g | 支 | 4.78 |
安宝注射液(利托君) | 50mg\5ml*10支 | 合 | 389.09 |
氨茶碱片 | 0.1g*100s | 瓶 | 6.33 |
氨茶碱片 | 0.1g*100s | 瓶 | 6.16 |
氨茶碱注射液 | 0.25g\2ml*10支 | 合 | 8.38 |
爱喘乐溶液(异丙托溴铵) | 500ug/2ml*10支 | 合 | 54.14 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14s | 合 | 154.17 |
胺碘酮片 | 0.2g*30s | 瓶 | 27.30 |
胺碘酮注射液(赛诺菲) | 150mg*3ml*6支 | 合 | 182.00 |
安定注射液(地西泮) | 10mg\2ml*10支 | 盒 | 5.60 |
安宫牛黄丸(同仁堂) | 3g*2粒 | 合 | 287.68 |
阿胶 | 500g | 合 | 184.00 |
阿胶 | 500g | 合 | 270.25 |
氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 0.1g\10ml*5支 | 盒 | 5.00 |
氨甲环酸注射液 | 10ml:1g | 支 | 15.19 |
阿卡波糖片 | 50mg*30s | 合 | 52.34 |
氨咖黄敏胶囊(速效伤风) | 复方*10s | 合 | 0.92 |
氨氯地平甲磺酸片 | 5mg*7s | 合 | 24.94 |
氨酪酸片 | 0.25g*100s | 瓶 | 6.44 |
艾洛松乳膏(糠酸莫米松) | 5g | 支 | 16.73 |
艾洛松乳膏(糠酸莫米松) | 5g | 支 | 16.73 |
爱丽眼水(玻璃酸钠) | 5ml | 支 | 32.20 |
阿米卡星注射液 | 0.2g*10支 | 合 | 10.00 |
奥美拉唑肠溶片 | 20mg*14s | 盒 | 30.39 |
奥美拉唑粉针(青海) | 40mg | 支 | 25.85 |
阿霉素粉针(多柔比星) | 10mg | 支 | 28.18 |
阿米替林片 | 25mg*100s | 瓶 | 21.00 |
阿莫西林分散片 | 0.25g*24s | 合 | 8.99 |
0.6阿莫西林克拉维酸粉针 | 0.6g | 支 | 22.74 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 瓶 | 10.99 |
阿曲库铵粉针(卡肌宁) | 25mg | 支 | 19.13 |
阿奇霉素分散片 | 250mg*6s | 合 | 7.87 |
阿奇霉素粉针0.1g | 0.1g | 支 | 10.67 |
氨曲南粉针 | 0.5g | 支 | 21.64 |
奥曲肽(善宁)注射液 | 0.1mg\1ml*5支 | 合 | 656.06 |
奥曲肽注射液(国产) | 0.1mg/1ml*5 | 支 | 57.65 |
奥沙利铂粉针 | 50mg | 瓶 | 277.96 |
阿斯匹林肠溶片(50mg) | 50mg*100s | 瓶 | 8.00 |
阿斯匹林肠溶片0.3g | 0.3g*100s | 瓶 | 4.69 |
阿斯匹林肠溶片0.3g | 0.3g*100s | 瓶 | 3.80 |
奥司他韦胶囊 | 75mg*2s | 盒 | 42.00 |
艾司唑仑片(舒乐安定) | 1mg*100s | 瓶 | 5.70 |
阿糖胞苷针 | 0.1g配稀释液 | 合 | 54.12 |
安痛定注射液(氨林巴比妥) |
|
2010年药物公开(一)
   发表日期:2010-07-09 15:34:14