| 药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
| 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100s | 瓶 | 14.08 |
| 布林佐胺眼水(派立明) | 5ml:50mg | 支 | 80.62 |
| 白眉蛇毒血凝酶粉针 | 1ku | 支 | 42.13 |
| 吡诺克辛钠眼水(白内停眼水) | 15ml | 支 | 3.68 |
| 贝那普利片 | 10mg*14s | 合 | 28.46 |
| 别嘌醇片 | 0.1g*100s | 瓶 | 20.70 |
| 补脾益肠丸 | 130g | 瓶 | 17.93 |
| 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 瓶 | 17.10 |
| 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 瓶 | 17.10 |
| 吡柔比星(THP)(深圳) | 10mg | 支 | 176.52 |
| 表柔比星粉针 | 10mg | 支 | 113.90 |
| 比沙可啶片(便塞停) | 5mg*8s | 合 | 8.60 |
| 苯妥英钠片(大伦丁) | 0.1g*100s | 瓶 | 5.70 |
| 苯妥英钠片(大伦丁) | 0.1g*100s | 瓶 | 5.70 |
| 苯妥英钠片(大伦丁) | 0.1g*100s | 瓶 | 5.69 |
| 丙戊酸钠片(抗癫灵) | 0.2g*100s | 瓶 | 14.30 |
| 苄星青霉素粉针 | 120万单位 | 瓶 | 7.00 |
| 苄星青霉素粉针 | 120万单位 | 瓶 | 6.90 |
| 拜新同片(硝苯地平控释) | 30mg*7s | 合 | 37.51 |
| 丙氧氨酚复方片 | 50mg*10s | 合 | 9.72 |
| 鼻咽清毒颗粒 | 10g*8包 | 合 | 12.95 |
| 苯乙双胍片(降糖灵) | 25mg*100s | 瓶 | 2.07 |
| 丙种球蛋白(肌注) | 10%*3ml | 支 | 13.80 |
| 丙种球蛋白(肌注) | 10%*3ml | 支 | 8.97 |
| 薄芝糖肽注射液 | 5mg:2ml | 支 | 29.69 |
| 苯唑西林粉针 | 0.5g | 支 | 3.00 |
| 长春瑞滨粉针 | 10mg | 瓶 | 159.85 |
| 长春新碱针 | 1mg*5支 | 合 | 33.11 |
| 长春西汀注射液 | 2ml:10mg | 支 | 44.63 |
| 慈丹胶囊 | 0.27g*60s | 盒 | 171.42 |
| 慈航片(安汝经) | 0.26g*100s | 瓶 | 16.33 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*24s | 合 | 5.36 |
| 醋甲唑胺片50mg | 50mg*10s | 合 | 36.11 |
| 醋酸甲地孕酮分散片 | 0.16g*10s | 合 | 109.25 |
| 醋酸去炎松尿素软膏(曲安奈德) | 10g | 支 | 1.38 |
| 醋酸去炎松尿素软膏(曲安奈德) | 10g | 支 | 0.85 |
| 醋酸去炎松尿素软膏(曲安奈德) | 10g | 支 | 0.93 |
| 垂体后叶注射液 | 6μ*10支 | 盒 | 29.00 |
| 穿王消炎胶囊 | 0.22g*36s | 合 | 24.80 |
| 川芎嗪滴丸 | 5mg*300丸 | 合 | 26.22 |
| 川芎嗪粉针0.12g | 0.12g | 支 | 25.10 |
| 除翳明目片(西) | 0.31g*45s | 瓶 | 25.82 |
| 对氨基水杨酸异烟肼片 | 0.1g*100s | 瓶 | 21.28 |
| 对氨基水杨酸异烟肼片 | 0.1g*100s | 瓶 | 20.93 |
| 多巴胺注射液 | 20mg\2ml*10支 | 盒 | 6.89 |
| 多巴胺注射液 | 20mg\2ml*10支 | 盒 | 6.89 |
| 碘比醇注射液(22.5mg) | 22.5mg/75ml | 瓶 | 268.97 |
| 碘比醇注射液(三代显) | 17.5g/50ml | 瓶 | 236.23 |
| 碘比醇注射液(三代显) | 15g/50ml | 瓶 | 192.50 |
| 多巴酚丁胺注射液 | 20mg\2ml*10支 | 合 | 29.00 |
| 多巴丝肼片(美多芭) | 40s | 合 | 101.98 |
| 典必殊眼水(妥布/地米) | 5ml | 支 | 38.36 |
| 得宝松针(复方倍他米松) |
2010年药物公开(二)
   发表日期:2010-07-09 15:35:22
