药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
七叶皂甙钠粉针15mg | 15mg*10支 | 合 | 164.90 |
绒促性素粉针(2000U) | 2000U | 支 | 6.23 |
绒促性素粉针5000u | 5000U | 支 | 15.10 |
绒促性素注射液1000u | 1000u*10支 | 盒 | 36.60 |
瑞格列奈片 | 0.5mg*30s | 合 | 24.05 |
乳果糖口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 36.80 |
乳果糖口服液 | 100ml:66.7g | 瓶 | 56.52 |
乳块消片(汝快欣)80s | 0.32g*80s | 瓶 | 24.75 |
乳酶生片(表飞鸣) | 0.15g*1000s | 瓶 | 26.70 |
润舒滴眼液(氯霉素) | 12.5mg*5ml | 支 | 9.13 |
10g人体血清白蛋白 | 20%/50ml | 瓶 | 360.00 |
人体血清白蛋白(美国) | 20%/50ml | 瓶 | 378.00 |
弱威氏药水 | 100ml/瓶 | 瓶 | 3.00 |
SB(5%)250ML碳酸氢钠 | 250ML/瓶 | 瓶 | 5.90 |
SB(5%)250ML碳酸氢钠 | 250ML/瓶 | 瓶 | 6.78 |
顺铂(氯氨铂)粉针 | 20mg | 支 | 10.42 |
舒必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 12.70 |
舒必利片 | 0.1g*100s | 瓶 | 12.65 |
舒必利注射液 | 100mg*10支 | 合 | 4.90 |
羧苄西林钠粉针 | 0.5g | 支 | 16.32 |
顺铂注射液20mg | 20mg | 支 | 20.30 |
生长抑素粉针 | 3mg | 支 | 158.59 |
生长抑素粉针 | 3mg | 支 | 686.00 |
沙丁胺醇片(舒喘灵) | 2.4mg*100s | 瓶 | 6.10 |
参附注射液 | 10ml | 支 | 22.60 |
鲨肝醇片 | 50mg*100s | 瓶 | 9.10 |
赛庚定片 | 2mg*100s | 瓶 | 5.40 |
色甘酸钠眼液 | 8ml:0.32g | 支 | 8.10 |
缩宫素注射液(催产素) | 10μ\1ml*10支 | 盒 | 14.98 |
缩宫素注射液(催产素) | 10μ\1ml*10支 | 盒 | 15.00 |
双花草珊瑚含片 | 0.5g*36s | 合 | 8.69 |
双花草珊瑚含片 | 0.5g*36s | 合 | 8.82 |
石黄抗菌胶囊 | 0.35g*40s | 合 | 24.66 |
双黄莲胶囊 | 0.4*12s | 盒 | 5.87 |
双黄莲胶囊 | 0.4*12s | 盒 | 7.58 |
水合氯醛 | 2.5kg | 瓶 | 685.00 |
四环素可的松眼膏 | 2.5g | 支 | 2.20 |
四环素片 | 0.25g*100s | 瓶 | 7.70 |
四环素软膏 | 10g | 支 | 0.87 |
四环素眼膏 | 2g | 支 | 0.46 |
水解蛋白口服液 | 30ml | 瓶 | 18.55 |
水解蛋白注射液 | 500ml | 瓶 | 41.35 |
神经节苷脂钠粉针 | 20mg | 支 | 109.98 |
双金胃疡胶囊36s | 0.4g*36s | 合 | 31.92 |
散结镇痛胶囊 | 0.4g*30s | 合 | 43.57 |
伤科接骨片(海洋牌) | 60s | 瓶 | 41.61 |
沙利度胺片 | 25mg*20s | 瓶 | 45.72 |
山莨菪硷片(654-2)10mg | 10mg*100s | 瓶 | 9.50 |
山莨菪碱针(654-2) | 10mg*10支 | 盒 | 8.77 |
双氯芬酸钠片 | 25mg*40s | 盒 | 1.34 |
双氯芬酸钠眼水5ml | 5ml:5mg | 支 | 9.18 |
双氯芬酸钠眼水5ml | 5ml:5mg | 支 | 9.00 |
双料喉风散 | 2.2g |
|
2010年药物公开(八)
发表日期:2010-07-09 15:40:54