药品名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
溴己新片(必嗽平) | 8mg*100s | 瓶 | 2.30 |
消渴丸 | 30g | 瓶 | 16.97 |
西米替丁片(甲青咪呱) | 0.2g*100s | 瓶 | 4.25 |
西米替丁注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 4.16 |
血尿胶囊36S | 0.4g*36s | 合 | 30.14 |
心脑舒通胶囊 | 15mg*40s | 合 | 27.54 |
小牛血清去蛋白注射液 | 5ml:0.2g | 支 | 50.20 |
醒脑再造胶囊 | 0.35g*36s | 合 | 19.95 |
硝普钠针(铁酸钠) | 50mg\2ml*5支 | 合 | 115.00 |
熊去氧胆酸片30s | 50mg*30s | 合 | 8.04 |
吸入用布地奈德混悬液(普米令舒) | 1mg:2ml*5支 | 条 | 96.91 |
新斯的明注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 45.00 |
硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 瓶 | 4.90 |
硝酸甘油注射液 | 5mg*10支 | 盒 | 36.00 |
血生口服液 | 10ml*6支 | 合 | 29.80 |
血塞通滴丸 | 40mg*180s | 合 | 31.05 |
缬沙坦分散片 | 80mg*14s | 合 | 55.38 |
血塞通分散片24s | 50mg*24s | 合 | 12.29 |
血塞通分散片24s | 50mg*24s | 合 | 12.29 |
血栓通粉针0.25g | 0.25g | 支 | 54.41 |
硝酸异山梨酯片(消心痛) | 5mg*100s | 瓶 | 2.60 |
硝酸异山梨酯片(消心痛) | 5mg*100s | 瓶 | 2.53 |
雪上一枝蒿片 | 0.2mg*12s | 合 | 25.88 |
纤维蛋白原粉针 | 0.5g | 瓶 | 147.00 |
新血宝胶囊36s | 0.25g*36s | 合 | 19.38 |
骁悉胶囊(0.25g吗替麦考酚酯) | 250mg*40s | 合 | 696.32 |
细辛脑注射液 | 5ml:16mg | 支 | 22.79 |
骁悉片(0.5g吗替麦考酚酯) | 0.5g*20s | 合 | 655.00 |
硝西泮片 | 5mg*100s | 瓶 | 4.60 |
胸腺肽注射液 | 10ml:70mg | 支 | 25.42 |
胸腺五肽注射液 | 1mg:1ml | 支 | 38.60 |
消炎利胆片100s | 100S | 瓶 | 5.50 |
溴隐亭片(佰莫亭) | 2.5mg*30s | 瓶 | 107.67 |
溴隐亭片(瑞士) | 2.5mg*30s | 瓶 | 137.97 |
消痔灵注射液 | 10ml*5支 | 合 | 12.25 |
消痔灵注射液 | 10ml*5支 | 合 | 12.42 |
乙胺丁醇片 | 0.25g*100s | 瓶 | 18.98 |
乙胺丁醇片 | 0.25g*100s | 瓶 | 19.00 |
亚胺培南西司他丁粉针 | 0.5g+0.5g | 支 | 196.29 |
异丙嗪片(非那根12.5mg) | 12.5mg*100s | 瓶 | 2.53 |
异丙嗪片(非那根25mg) | 25mg*100s | 瓶 | 5.40 |
异丙嗪注射液 | 50mg*10支 | 合 | 6.50 |
异丙肾上腺素注射液 | 1mg*2支 | 合 | 7.00 |
腰痹通胶囊 | 0.42g*50s | 盒 | 44.28 |
吲哚美辛(消炎痛)片 | 25mg*100s | 瓶 | 1.27 |
吲哚美辛(消炎痛)片 | 25mg*100s | 瓶 | 1.28 |
胰岛素注射液(国产) | 400u*10ml | 瓶 | 10.34 |
胰岛素注射液(国产) | 400u*10ml | 瓶 | 10.98 |
鸦胆子油注射液 | 10ml | 支 | 45.39 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 4.60 |
氧氟沙星滴耳液 | 5ml:15mg | 支 | 3.76 |
氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12s | 合 | 2.63 |
氧氟沙星眼水(国产) | 5ml:15mg |
2010年药物公开(十)
发表日期:2010-07-09 15:42:01