费用名称 | 单位 | 单价 |
神经电图 | 每条 | 73.00 |
体感诱发电位 | 单肢 | 113.00 |
运动诱发电位 | 次 | 138.00 |
事件相关电位 | 次 | 147.00 |
脑干听觉诱发电位 | 次 | 147.00 |
术中颅神经监测 | 次 | 220.00 |
颅内压监测 | 次 | 220.00 |
感觉阈值测量 | 次 | 110.00 |
腰椎穿刺术 | 次 | 82.00 |
侧脑室穿刺术 | 次 | 125.00 |
枕大池穿刺术 | 次 | 125.00 |
硬脑膜下穿刺术 | 次 | 125.00 |
周围神经活检术 | 每个 | 125.00 |
植物神经功能检查 | 次 | 24.00 |
多功能神经肌肉功能监测 | 小时 | 64.00 |
肌电图 | 每条 | 42.00 |
单纤维肌电图 | 每条 | 34.00 |
肌电图监测 | 小时 | 40.00 |
神经阻滞治疗 | 次 | 66.00 |
经皮穿刺三叉神经半月节注射治疗术 | 次 | 400.00 |
经皮穿刺三叉神经半月节射频温控热凝术 | 次 | 400.00 |
经皮穿刺三叉神经干注射术 | 次 | 240.00 |
慢性小脑电刺激术 | 次 | 22.40 |
生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 每试 | 60.00 |
促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) | 每试 | 60.00 |
促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 每试 | 60.00 |
促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 每试 | 60.00 |
胰岛素低血糖兴奋试验 | 每试 | 120.00 |
精氨酸试验 | 每试 | 60.00 |
各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 每试 | 60.00 |
葡萄糖抑制(GH)试验 | 每试 | 60.00 |
兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 | 每试 | 60.00 |
禁水试验 | 每试 | 150.00 |
禁水加压素试验 | 每试 | 150.00 |
高渗盐水试验 | 每试 | 187.00 |
水负荷试验 | 每试 | 97.00 |
去氨加压素(DDAVP)治疗试验 | 每试 | 112.00 |
钙耐量试验 | 每试 | 117.00 |
快速钙滴注抑制试验 | 每试 | 112.00 |
肾小管磷重吸收试验 | 每试 | 112.00 |
磷清除试验 | 每试 | 112.00 |
低钙试验 | 每试 | 75.00 |
低磷试验 | 每试 | 75.00 |
葡萄糖耐量试验 | 每试 | 87.00 |
馒头餐糖耐量试验 | 每试 | 73.00 |
可的松糖耐量试验 | 每试 | 60.00 |
胰岛素释放试验 | 每试 | 118.00 |
胰高血糖素试验 | 每试 | 158.00 |
饥饿试验 | 每试 | 135.00 |
电脑血糖监测 | 每试 | 8.00 |
昼夜皮质醇节律测定 | 每试 | 98.00 |
促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 每试 | 131.00 |
过夜地塞米松抑制试验 | 每试 | 47.00 |
地塞米松抑制试验 | 每试 | 200.00 |
皮质素水试验 | 每试 | 92.00 |
醛固酮肾素测定卧立位试验 | 每试 | 68.00 |
低钠试验 | 每试 | 62.00 |
钾负荷试验 | 每试 | 40.00 |
安体舒通试验 | 每试 | 112.00 |
赛庚啶试验 | 每试 | 80.00 |
氨苯喋啶试验 | 每试 | 112.00 |
开搏通试验 | 每试 | 121.00 |
苄胺唑啉阻滞试验 | 每试 | 112.00 |
可乐宁试验 | 每试 | 60.00 |
胰高血糖素激发试验 | 每试 | 112.00 |
冷加压试验 | 每试 | 65.00 |
组织胺激发试验 | 每试 | 75.00 |
酪胺激发试验 | 每试 |
|
2010年费用公开(五)
   发表日期:2010-07-09 15:45:23