费用名称 | 单位 | 单价 |
心室晚电位 | 次 | 56.00 |
心房晚电位 | 次 | 75.00 |
倾斜试验 | 次 | 150.00 |
心率变异性分析 | 次 | 92.00 |
无创阻抗法心搏出量测定 | 次 | 24.00 |
无创心功能监测 | 每监 | 4.00 |
动态血压监测 | 小时 | 5.00 |
心电监测 | 小时 | 3.00 |
心输出量测定 | 次 | 200.00 |
肺动脉压和右心房压力监测 | 小时 | 15.00 |
动脉内压力监测 | 小时 | 16.00 |
周围静脉压测定 | 次 | 15.00 |
指脉氧监测 | 小时 | 4.00 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 4.50 |
持续有创性血压监测 | 小时 | 20.00 |
有创性心内电生理检查 | 次 | 1564.00 |
射频消融术 | 次 | 2975.00 |
临时起搏器安置术 | 次 | 600.00 |
临时起搏器应用 | 小时 | 3.20 |
永久起搏器安置术 | 次 | 1700.00 |
永久起搏器更换术 | 次 | 1170.00 |
埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 次 | 2932.00 |
起搏器功能分析和随访 | 次 | 26.00 |
起搏器程控功能检查 | 次 | 26.00 |
起搏器胸壁刺激法检查 | 次 | 26.00 |
体外经胸型心脏临时起搏术 | 次 | 37.00 |
经食管心脏起搏术 | 次 | 80.00 |
经食管心脏调搏术 | 次 | 80.00 |
心脏电复律术 | 次 | 68.00 |
心脏电除颤术 | 次 | 68.00 |
体外自动心脏变律除颤术 | 次 | 80.00 |
体外反搏治疗 | 次 | 64.00 |
右心导管检查术 | 次 | 1760.00 |
左心导管检查术 | 次 | 2000.00 |
心包穿刺术 | 次 | 127.00 |
骨髓穿刺术 | 次 | 68.00 |
骨髓活检术 | 次 | 98.00 |
采自体血及保存 | 次 | 23.00 |
血细胞分离单采 | 次 | 1875.00 |
白细胞除滤 | 次 | 15.00 |
自体血回收 | 次 | 160.00 |
血浆置换术 | 次 | 1875.00 |
血液照射 | 次 | 96.00 |
血液稀释疗法 | 次 | 85.00 |
血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 100.00 |
食管测压 | 次 | 138.00 |
食管拉网术 | 次 | 18.00 |
硬性食管镜检查 | 次 | 27.00 |
纤维食管镜检查 | 次 | 127.00 |
经食管镜取异物 | 次 | 232.00 |
食管腔内支架置入术 | 次 | 480.00 |
经胃镜食管静脉曲张治疗 | 每个 | 357.00 |
食管狭窄扩张术 | 次 | 360.00 |
三腔管安置术 | 次 | 150.00 |
经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 368.00 |
胃肠电图 | 项 | 51.00 |
24小时动态胃酸监测 | 次 | 345.00 |
胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 129.00 |
24小时胃肠压力测定 | 次 | 129.00 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 170.00 |
经胃镜特殊治疗 | 次 | 255.00 |
经胃镜胃内支架置入术 | 次 | 480.00 |
经胃镜碎石术 | 次 | 472.00 |
超声胃镜检查术 | 次 | 435.00 |
经胃镜胃肠置管术 | 次 | 460.00 |
奥迪氏括约肌压力测定 | 次 | 262.00 |
经十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 768.00 |
小肠镜检查 | 次 | 217.00 |
|
2010年费用公开(九)
   发表日期:2010-07-09 15:48:37