费用名称 | 单位 | 单价 |
眼眶减压术 | 单眼 | 1087.00 |
眼前段重建术 | 单侧 | 1545.00 |
视神经减压术 | 次 | 1447.00 |
眶距增宽症整形术 | 次 | 4320.00 |
隆眉弓术 | 双侧 | 1200.00 |
眉畸形矫正术 | 次 | 750.00 |
眉缺损修复术 | 次 | 1125.00 |
耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 280.00 |
耳道异物取出术 | 次 | 127.50 |
耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 240.00 |
耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 1020.00 |
耳息肉摘除术 | 次 | 160.00 |
耳前瘘管切除术 | 次 | 298.00 |
耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 800.00 |
耳后瘘孔修补术 | 次 | 298.00 |
耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 170.00 |
外耳道良性肿物切除术 | 次 | 298.00 |
外耳道肿物活检术 | 次 | 120.00 |
外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 104.00 |
外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 624.00 |
完全断耳再植术 | 次 | 1125.00 |
部分断耳再植术 | 次 | 900.00 |
一期耳廓成形术 | 次 | 1125.00 |
分期耳廓成形术 | 次 | 750.00 |
耳廓再造术 | 次 | 1125.00 |
耳廓畸形矫正术 | 次 | 750.00 |
耳廓软骨取骨术 | 次 | 300.00 |
外耳道成形术 | 次 | 750.00 |
鼓膜置管术 | 次 | 408.00 |
鼓膜切开术 | 次 | 144.00 |
耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 1020.00 |
经耳内镜鼓膜修补术 | 次 | 850.00 |
镫骨手术 | 次 | 907.00 |
二次镫骨底板切除术 | 次 | 997.00 |
听骨链松解术 | 次 | 900.00 |
鼓室成形术 | 次 | 1445.00 |
人工听骨听力重建术 | 次 | 1650.00 |
经耳内镜鼓室探查术 | 次 | 850.00 |
咽鼓管扩张术 | 次 | 510.00 |
咽鼓管再造术 | 次 | 900.00 |
单纯乳突凿开术 | 次 | 816.00 |
完壁式乳突根治术 | 次 | 1020.00 |
开放式乳突根治术 | 次 | 1020.00 |
乳突改良根治术 | 次 | 1028.00 |
上鼓室鼓窦凿开术 | 次 | 1020.00 |
经耳脑脊液耳漏修补术 | 次 | 1560.00 |
电子耳蜗植入术 | 次 | 2250.00 |
内耳窗修补术 | 次 | 936.00 |
内耳开窗术 | 次 | 936.00 |
内耳淋巴囊减压术 | 次 | 936.00 |
岩浅大神经切断术 | 次 | 780.00 |
翼管神经切断术 | 次 | 468.00 |
鼓丛切除术 | 次 | 468.00 |
鼓索神经切断术 | 次 | 468.00 |
经迷路听神经瘤切除术 | 次 | 2000.00 |
经迷路岩部胆脂瘤切除术 | 次 | 2000.00 |
颞骨部分切除术 | 次 | 1600.00 |
颞骨次全切除术 | 次 | 1600.00 |
颞骨全切术 | 次 | 1600.00 |
耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 425.00 |
经乳突脑脓肿引流术 | 次 | 1600.00 |
经乳突硬膜外脓肿引流术 | 次 | 1600.00 |
鼻外伤清创缝合术 | 次 | 255.00 |
鼻骨骨折整复术 | 次 | 170.00 |
鼻部分缺损修复术 | 次 | 850.00 |
鼻继发畸形修复术 | 次 | 800.00 |
前鼻孔成形术 | 次 | 340.00 |
鼻部神经封闭术 | 次 | 85.00 |
2010年费用公开(十五)
   发表日期:2010-07-09 15:50:30