费用名称 | 单位 | 单价 |
经鼻内镜鼻窦手术 | 单侧 | 1275.00 |
全筛窦切除术 | 次 | 1173.00 |
鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 1125.00 |
鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 1500.00 |
经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 次 | 2535.00 |
经鼻视神经减压术 | 次 | 2400.00 |
鼻外视神经减压术 | 次 | 1600.00 |
经鼻内镜眶减压术 | 次 | 2000.00 |
经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2250.00 |
乳牙拔除术 | 每牙 | 5.00 |
前牙拔除术 | 每牙 | 13.00 |
前磨牙拔除术 | 每牙 | 17.00 |
磨牙拔除术 | 每牙 | 26.00 |
复杂牙拔除术 | 每牙 | 102.00 |
阻生牙拔除术 | 每牙 | 68.00 |
拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 17.00 |
牙再植术 | 每牙 | 85.00 |
牙移植术 | 每牙 | 234.00 |
牙槽嵴增高术 | 每牙 | 128.00 |
颌骨隆突修整术 | 次 | 112.00 |
上颌结节成形术 | 次 | 337.00 |
口腔上颌窦瘘修补术 | 次 | 360.00 |
上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 360.00 |
唇颊沟加深术 | 次 | 360.00 |
修复前软组织成型术 | 次 | 225.00 |
阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 80.00 |
牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 425.00 |
颌骨病灶刮除术 | 次 | 340.00 |
皮肤瘘管切除术 | 次 | 255.00 |
根端囊肿摘除术 | 每牙 | 204.00 |
牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 75.00 |
颌骨囊肿摘除术 | 次 | 1360.00 |
牙外科正畸术 | 每牙 | 150.00 |
根尖切除术 | 每牙 | 200.00 |
根尖搔刮术 | 每牙 | 192.00 |
牙龈翻瓣术 | 每牙 | 85.00 |
牙龈切除术 | 每牙 | 85.00 |
显微根管外科手术 | 每根 | 300.00 |
牙周骨成形手术 | 每牙 | 75.00 |
牙冠延长术 | 每牙 | 75.00 |
龈瘤切除术 | 次 | 297.00 |
牙周植骨术 | 每牙 | 135.00 |
截根术 | 每牙 | 153.00 |
分根术 | 每牙 | 72.00 |
半牙切除术 | 每牙 | 72.00 |
松动牙根管内固定术 | 每牙 | 153.00 |
牙周组织瓣移植术 | 每牙 | 150.00 |
牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 80.00 |
口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 215.00 |
口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 次 | 1275.00 |
颌下腺移植术 | 次 | 750.00 |
涎腺瘘切除修复术 | 次 | 750.00 |
下颌骨部分切除术 | 次 | 1445.00 |
下颌骨半侧切除术 | 次 | 1700.00 |
下颌骨扩大切除术 | 次 | 1955.00 |
下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 1066.00 |
上颌骨部分切除术 | 次 | 1088.00 |
上颌骨次全切除术 | 次 | 1955.00 |
上颌骨全切术 | 次 | 2028.00 |
上颌骨扩大切除术 | 次 | 2250.00 |
颌骨良性病变切除术 | 次 | 1275.00 |
舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 640.00 |
舌恶性肿物切除术 | 次 | 1275.00 |
舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1440.00 |
颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1275.00 |
口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 1190.00 |
口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1591.00 |
口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 次 |
2010年费用公开(十六)
   发表日期:2010-07-09 15:51:37