费用名称 | 单位 | 单价 |
III°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1530.00 |
反向双“Z“腭裂修复术 | 次 | 1404.00 |
单瓣二瓣后退腭裂修复术 | 次 | 1404.00 |
腭咽环扎腭裂修复术 | 次 | 1404.00 |
组织瓣转移腭裂修复术 | 次 | 1404.00 |
腭咽肌瓣成形术 | 次 | 936.00 |
咽后嵴成形术 | 次 | 936.00 |
咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 936.00 |
牙槽突裂植骨成形术 | 次 | 1125.00 |
齿龈成形术 | 次 | 600.00 |
口鼻腔前庭瘘修补术 | 次 | 1200.00 |
面横裂修复术 | 次 | 645.00 |
口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1725.00 |
口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 次 | 1950.00 |
口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复 | 次 | 2250.00 |
口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 次 | 2250.00 |
颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正 | 次 | 1950.00 |
颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸 | 次 | 2250.00 |
口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 次 | 1950.00 |
口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 次 | 2250.00 |
口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 2250.00 |
带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 1105.00 |
皮瓣肌皮瓣延迟术 | 次 | 975.00 |
腭瘘修补术 | 次 | 1125.00 |
颌间挛缩松解术 | 次 | 1125.00 |
上颌雷弗特I型截骨术(Le Fort) | 单颌 | 2560.00 |
上颌雷弗特II型截骨术(Le Fort) | 单颌 | 3200.00 |
上颌雷弗特III型截骨术(Le Fort) | 单颌 | 3840.00 |
上颌牙骨段截骨术 | 单颌 | 1800.00 |
下颌体部截骨术 | 次 | 1650.00 |
下颌角嚼肌肥大畸形矫正术 | 单侧 | 1575.00 |
颧骨颧弓成型术 | 单侧 | 1125.00 |
颞下颌关节盘手术 | 单侧 | 1350.00 |
髁状突高位切除术 | 单侧 | 1350.00 |
颞下颌关节成形术 | 单侧 | 1040.00 |
口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 1105.00 |
口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 510.00 |
口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 212.00 |
颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 单颌 | 306.00 |
颌骨骨折颌间固定术 | 单颌 | 306.00 |
颌骨骨折外固定术 | 单颌 | 408.00 |
髁状突陈旧性骨折整复术 | 单侧 | 1170.00 |
髁状突骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1170.00 |
下颌骨骨折切开复位内固定术 | 单颌 | 1275.00 |
上颌骨骨折切开复位内固定术 | 单颌 | 1275.00 |
颧骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1200.00 |
颧弓骨折复位术 | 单侧 | 800.00 |
颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 1170.00 |
眶鼻额区骨折整复术 | 次 | 1275.00 |
颧骨陈旧性骨折截骨整复术 | 单侧 | 1275.00 |
颧骨陈旧性骨折植骨矫治术 | 单侧 | 1170.00 |
单颌牙弓夹板拆除术 | 单颌 | 68.00 |
颌间固定拆除术 | 单颌 | 102.00 |
骨内固定植入物取出术 | 单颌 | 255.00 |
下颌骨缺损植骨修复术 | 单颌 | 1360.00 |
下颌骨缺损网托碎骨移植术 | 单颌 | 1500.00 |
下颌骨缺损带蒂骨移植术 | 单颌 | 1500.00 |
下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术 | 单颌 | 2250.00 |
下颌骨缺损钛板重建术 | 单颌 | 1200.00 |
下颌骨陈旧性骨折整复术 | 单颌 | 1700.00 |
上颌骨缺损植骨修复术 | 单颌 | 1600.00 |
上颌骨陈旧性骨折整复术 | 单颌 | 2000.00 |
上颌骨缺损网托碎骨移植术 | 单颌 | 1790.00 |
上颌骨缺损带蒂骨移植术 | 单颌 | 1800.00 |
牙种植体植入术 | 牙 | 375.00 |
游离骨移植颌骨重建术 | 次 | 1800.00 |
带血管游离骨移植颌骨重建术 | 次 | 2850.00 |
|
2010年费用公开(十七)
发表日期:2010-07-09 15:52:16