费用名称 | 单位 | 单价 |
冠脉搭桥+换瓣术 | 每支 | 6800.00 |
冠脉搭桥+人工血管置换术 | 每支 | 6800.00 |
非体外循环冠状动脉搭桥术 | 每支 | 5100.00 |
小切口冠状动脉搭桥术 | 每支 | 4800.00 |
肺动静脉瘘结扎术 | 次 | 1700.00 |
上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn) | 每侧 | 3400.00 |
肺动脉环缩术 | 次 | 3200.00 |
肺动脉栓塞摘除术 | 次 | 3120.00 |
动脉导管闭合术 | 次 | 3400.00 |
主肺动脉窗修补术 | 次 | 3200.00 |
先天性心脏病体肺动脉分流术 | 次 | 3400.00 |
全腔肺动脉吻合术 | 次 | 3840.00 |
右室双出口矫治术 | 次 | 4000.00 |
肺动脉闭锁矫治术 | 次 | 4675.00 |
部分型肺静脉畸形引流矫治术 | 次 | 3600.00 |
完全型肺静脉畸形引流矫治术 | 次 | 4000.00 |
体静脉引流入肺静脉侧心房矫治术 | 次 | 4000.00 |
主动脉缩窄矫治术 | 次 | 3600.00 |
左室流出道狭窄疏通术 | 次 | 3825.00 |
主动脉根部替换术 | 次 | 3600.00 |
保留瓣膜的主动脉根部替换术 | 次 | 3510.00 |
细小主动脉根部加宽补片成形术 | 次 | 3510.00 |
主动脉窦瘤破裂修补术 | 次 | 3600.00 |
升主动脉替换术 | 次 | 3600.00 |
升主动脉替换加主动脉瓣替换术(Wheat′s手 | 次 | 4000.00 |
主动脉弓中断矫治术 | 次 | 3600.00 |
先天性心脏病主动脉弓部血管环切断术 | 次 | 3825.00 |
主动脉弓置换术 | 次 | 3825.00 |
“象鼻子”技术 | 次 | 3825.00 |
主动脉弓降部瘤切除人工血管置换术 | 次 | 3825.00 |
动脉调转术(Switch术) | 次 | 4760.00 |
心房调转术 | 次 | 4480.00 |
双调转手术(Double Switch手术) | 次 | 4800.00 |
内外通道矫治手术(Rastalli手术) | 次 | 4480.00 |
房坦型手术(Fontan Type手术) | 次 | 4368.00 |
矫正型大动脉转位伴发畸形矫治术 | 每个 | 4760.00 |
永存动脉干修复术 | 次 | 4368.00 |
复合性人工血管置换术 | 次 | 3600.00 |
科诺(Konno)手术 | 次 | 4480.00 |
外通道手术 | 次 | 3840.00 |
经胸腔镜心包活检术 | 次 | 850.00 |
心包剥脱术 | 次 | 2975.00 |
经胸腔镜心包部分切除术 | 次 | 1600.00 |
心包肿瘤切除术 | 次 | 1700.00 |
心包开窗引流术 | 次 | 680.00 |
心外开胸探查术 | 次 | 1020.00 |
心脏外伤修补术 | 次 | 3825.00 |
心内异物取出术 | 次 | 2880.00 |
心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 2800.00 |
室壁瘤切除术 | 次 | 3400.00 |
左房血栓清除术 | 次 | 2975.00 |
左房折叠术 | 次 | 2800.00 |
心脏表面临时起搏器安置术 | 次 | 255.00 |
主动脉内球囊反搏置管术 | 次 | 1200.00 |
左右心室辅助循环 | 小时 | 85.00 |
体外循环心脏不停跳心内直视手术 | 次 | 4250.00 |
连续动静脉转流术 | 次 | 800.00 |
心脏术后感染伤口清创引流术 | 次 | 850.00 |
开胸心脏挤压术 | 次 | 850.00 |
无名动脉瘤切除术 | 次 | 2550.00 |
颈静脉瘤成形术 | 次 | 1700.00 |
颈静脉移植术 | 次 | 2000.00 |
带瓣全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 7020.00 |
全程主动脉人工血管置换术 | 次 | 6240.00 |
胸腹主动脉瘤切除人工血管转流术 | 次 | 3200.00 |
肠系膜上动脉取栓+移植术 | 次 | 1404.00 |
胸腹主动脉损伤修复术 | 次 | 1440.00 |
腹主动脉腔静脉瘘成形术 |
|
2010年费用公开(十九)
   发表日期:2010-07-09 15:53:01