费用名称 | 单位 | 单价 |
移植肝切除术+再移植术 | 次 | 9375.00 |
器官联合移植术 | 次 | 10800.00 |
肝门部肿瘤支架管外引流术 | 次 | 1600.00 |
肝内胆管U形管引流术 | 次 | 1600.00 |
肝内异物取出术 | 次 | 1600.00 |
肝实质切开取石术 | 次 | 1600.00 |
肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 1600.00 |
肝血管瘤缝扎术 | 次 | 1500.00 |
开腹门静脉栓塞术 | 次 | 1500.00 |
胆囊肠吻合术 | 次 | 1292.00 |
胆囊切除术 | 次 | 1190.00 |
胆囊造瘘术 | 次 | 1216.00 |
高位胆管癌根治术 | 次 | 2975.00 |
肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 2125.00 |
肝门部胆管病变切除术 | 次 | 2550.00 |
肝动脉结扎术 | 次 | 1200.00 |
胆管修补成形术 | 次 | 2400.00 |
胆总管囊肿外引流术 | 次 | 960.00 |
先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 次 | 2400.00 |
胆总管探查T管引流术 | 次 | 1700.00 |
胆总管探查T管引流术 | 次 | 1700.00 |
经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 1092.00 |
经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 1320.00 |
经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 1528.00 |
经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1528.00 |
开腹经胆道镜取石术 | 次 | 1453.00 |
先天胆道闭锁肝空肠Roux-y成形术(即葛西氏 | 次 | 2000.00 |
胆管移植术 | 次 | 2325.00 |
胰腺穿刺术 | 次 | 750.00 |
胰腺修补术 | 次 | 1170.00 |
胰腺囊肿内引流术 | 次 | 1600.00 |
胰腺囊肿外引流术 | 次 | 1014.00 |
胰管切开取石术 | 次 | 1950.00 |
胰十二指肠切除术(Whipple手术) | 次 | 3400.00 |
胰体尾切除术 | 次 | 1560.00 |
全胰腺切除术 | 次 | 2304.00 |
胰岛细胞瘤摘除术 | 次 | 1840.00 |
环状胰腺十二指肠侧侧吻合术 | 次 | 1600.00 |
胰管空肠吻合术 | 次 | 1552.00 |
胰腺假性囊肿内引流术 | 次 | 1560.00 |
胰腺假性囊肿切除术 | 次 | 1248.00 |
异体供胰切除术 | 次 | 2160.00 |
胰腺移植术 | 次 | 3000.00 |
异位异体移植胰腺切除术 | 次 | 2160.00 |
胰岛细胞移植术 | 次 | 3000.00 |
胰腺周围神经切除术 | 次 | 2625.00 |
腹股沟疝修补术 | 单侧 | 850.00 |
嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 1020.00 |
充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 935.00 |
脐疝修补术 | 次 | 880.00 |
腹壁切口疝修补术 | 次 | 820.00 |
会阴疝修补术 | 次 | 880.00 |
脐瘘切除+修补术 | 次 | 765.00 |
剖腹探查术 | 次 | 1275.00 |
开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1245.00 |
腹腔包虫摘除术 | 次 | 936.00 |
腹腔窦道扩创术 | 次 | 1040.00 |
腹腔内肿物切除术 | 次 | 977.00 |
腹腔恶性肿瘤特殊治疗(微波、冷冻法) | 次 | 702.00 |
经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 820.00 |
腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 1555.00 |
盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 1500.00 |
腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1555.00 |
腹壁整形术 | 次 | 817.00 |
脐整形术 | 次 | 1125.00 |
先天性脐膨出修补术 | 次 | 820.00 |
先天性腹壁裂修补术 | 次 | 1125.00 |
腹壁缺损修复术 | 次 |
2010年费用公开(二十一)
   发表日期:2010-07-09 15:57:50