| 费用名称 | 单位 | 单价 |
| 下颌骨部分切除术(下颌骨区段切除) | 次 | 1445.00 |
| 下颌骨扩大切除术(大部分下颌骨切除) | 次 | 1955.00 |
| 下颌骨扩大切除术(全下颌骨切除) | 次 | 1955.00 |
| 下颌骨扩大切除术(邻近软组织切除) | 次 | 1955.00 |
| 舌恶性肿物切除术(肿物切除) | 次 | 1275.00 |
| 舌恶性肿物切除术(舌整复) | 次 | 1275.00 |
| 舌恶性肿物切除术(舌部分切除) | 次 | 1275.00 |
| 舌恶性肿物切除术(半舌切除) | 次 | 1275.00 |
| 舌恶性肿物切除术(全舌切除) | 次 | 1275.00 |
| 口底恶性肿物局部扩大切除术(肿物切除) | 次 | 1591.00 |
| 口底恶性肿物局部扩大切除术(邻位瓣修复) | 次 | 1591.00 |
| 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术(颈面 | 次 | 2000.00 |
| 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术(颈面 | 次 | 2000.00 |
| 口腔颌面颈部异物取出术(枪弹) | 次 | 680.00 |
| 口腔颌面颈部异物取出术(碎屑) | 次 | 680.00 |
| 口腔颌面颈部异物取出术(玻璃) | 次 | 680.00 |
| 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(肿物切除) | 次 | 2000.00 |
| 口咽部恶性肿物局部扩大切除术(邻位瓣修复) | 次 | 2000.00 |
| 颞部肿物切除术(肿物切除) | 次 | 960.00 |
| 颞部肿物切除术(邻位瓣修复) | 次 | 960.00 |
| 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(异常骨组 | 次 | 1600.00 |
| 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术(骨及邻近 | 次 | 1600.00 |
| 腮腺浅叶肿物切除术(腮腺区肿物切除) | 次 | 782.00 |
| 腮腺浅叶肿物切除术(腮腺浅叶切除) | 次 | 782.00 |
| 腮腺浅叶肿物切除术(面神经解剖术) | 次 | 782.00 |
| 腮腺全切除术(腮腺深叶肿物切除) | 次 | 1264.00 |
| 腮腺全切除术(腮腺切除) | 次 | 1264.00 |
| 腮腺全切除术(面神经解剖术) | 次 | 1264.00 |
| 腮腺恶性肿物扩大切除术(腮腺深叶肿物切除) | 次 | 1760.00 |
| 腮腺恶性肿物扩大切除术(腮腺切除) | 次 | 1760.00 |
| 腮腺恶性肿物扩大切除术(面神经解剖术) | 次 | 1760.00 |
| 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(硬化剂注射) | 每部 | 170.00 |
| 颌面部血管瘤瘤腔内注射术(治疗药物注射) | 每部 | 170.00 |
| 鳃裂瘘切除术 | 次 | 960.00 |
| 涎腺导管结石取石术(颌下腺) | 次 | 420.00 |
| 涎腺导管结石取石术(腮腺) | 次 | 420.00 |
| 系带成形术(唇) | 次 | 420.00 |
| 系带成形术(颊) | 次 | 255.00 |
| 系带成形术(舌) | 次 | 255.00 |
| 腭弓成形术(舌腭弓) | 次 | 600.00 |
| 腭弓成形术(咽腭弓) | 次 | 600.00 |
| 悬雍垂腭咽成形术(UPPP)(激光加收 ) | 次 | 300.00 |
| 唇畸形矫正术(厚唇) | 次 | 640.00 |
| 唇畸形矫正术(重唇) | 次 | 640.00 |
| 唇畸形矫正术(薄唇) | 次 | 640.00 |
| 唇畸形矫正术(唇瘢痕) | 次 | 640.00 |
| 唇畸形矫正术(唇弓不齐) | 次 | 640.00 |
| 唇缺损修复术(部分缺损) | 次 | 640.00 |
| 唇缺损修复术(全唇缺损) | 次 | 640.00 |
| 单侧不完全唇裂修复术(唇裂修复) | 次 | 780.00 |
| 单侧不完全唇裂修复术(初期鼻畸形矫治) | 次 | 780.00 |
| 单侧不完全唇裂修复术(唇功能性修复) | 次 | 780.00 |
| 单侧不完全唇裂修复术(唇正中裂修复) | 次 | 780.00 |
| 单侧不完全唇裂修复术(双侧加收) | 次 | 156.00 |
| 单侧完全唇裂修复术(唇裂修复) | 次 | 757.00 |
| 单侧完全唇裂修复术(初期鼻畸形矫治) | 次 | 757.00 |
| 单侧完全唇裂修复术(唇功能性修复) | 次 | 757.00 |
| 单侧完全唇裂修复术(唇正中裂修复) | 次 | 757.00 |
| 单侧完全唇裂修复术(双侧加收) | 次 | 151.40 |
| Ⅰ°腭裂兰氏修复术(悬雍垂裂修复) | 次 | 1275.00 |
| Ⅰ°腭裂兰氏修复术(软腭裂修复) | 次 | 1275.00 |
| Ⅰ°腭裂兰氏修复术(隐裂修复) | 次 | 1275.00 |
| II° 腭裂兰氏修复术(硬软腭裂修复) | 次 | 1360.00 |
| II° 腭裂兰氏修复术(软腭裂修复) | 次 | 1360.00 |
| III°腭裂兰氏修复术(单侧完全性腭裂修复) | 次 | 1530.00 |
| III°腭裂兰氏修复术(硬腭鼻腔面犁骨瓣修复 | 次 | 1530.00 |
| III°腭裂兰氏修复术(双侧加收) |
|
2010年费用公开(四十二)
   发表日期:2010-07-09 16:07:40
